サケ サケ科 | |||
![]() 遡上してきた雌の成魚 1993.10.8 玉島川(唐津市浜玉町) 増田正光氏捕獲 | |||
学名 | Oncorhynchus keta | 大きさ | 65cm |
地方名 | さけ、しゃけ | ||
生息域 | 中~下流域、玄界灘側 | ||
内容 | サケといえば新潟や北海道の川に遡上する魚で、九州には縁のない魚と思っておられる方も多いことと思う。筆者自身も子供の頃に松浦川でサケの遡上が確認されたことを新聞で読んで驚いた覚えがある。 写真は1993年捕獲された雌のサケである。捕獲された方の話では、玉島川には昔から毎年10尾程度は遡上してくるとのことである。また、松浦川では産卵もしているという情報もある。それを裏付けるように、1994年4月には松浦川の河口付近に合流する半田川で、降海寸前の7cmほどのサケの幼魚が捕獲されている。 なお、スーパー等でお馴染みのサケの切り身にもキングサーモン、紅ザケなどいろいろな名前が記されているが、それぞれキングサーモンはマスノスケ、紅ザケはベニザケ、ピンクサーモンはカラフトマス、銀ザケはギンザケ、そしてシロザケがサケのことである。 さて、サケは3~5年ほど海で生活した後、生まれた川の水の匂いをたどって遡上(母川回帰)し、生まれた場所に戻って産卵する事が知られている。河口付近までは地磁気によって自分の帰るべき方角を知るとされていたが、ベニザケの陸封型であるヒメマスについての研究の結果、地磁気ではなく視覚が重要であるとの結果が報告されている。つまり、海底の地形を覚えているのだそうだ。ものすごい超能力である。 しかし、母川回帰率は80%程度で、一般に考えられているほどは高くない。もっとも、こういった「落ちこぼれ」達が分布域の拡大の原動力となるわけであるが。 | ||
![]() 降海前の幼魚 1994.3.29 半田川(唐津市) 熊本常夫氏捕獲 |